出典: メーカー公式ページ(2024-05-28確認)
出典: メーカー公式ページ(2024-05-28確認)
出典: メーカー公式ページ(2019-04-05確認)
出典: メーカー公式ページ(2019-04-22確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-05-21確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-02-13確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-02-13確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-11-21確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-10-31確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-10-31確認)
出典: メーカー公式ページ(2015-08-24確認)
出典: メーカー公式ページ(2015-11-19確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-11-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 198 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 198 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58° | 198 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58° | 198 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 60.5° | 192 g | 450cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 60.5° | 192 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 59.8° | 196 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.8° | 193 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 196 g | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 196 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 59.5° | 196 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 59.5° | 196 g | 450cm³ |
| #1 | 11° | ✕ | 59.5° | 196 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 60.5° | 194 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 59° | 198 g | 440cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 59° | 198 g | 440cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10° | ✕ | 60.5° | 198 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 196 g | 455cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 196 g | 455cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 196 g | 455cm³ |
| #1 | 15° | ✕ | 60° | 196 g | 455cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 59° | 202 g | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 59° | 202 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 202 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59° | 202 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 196 g | 435cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58° | 195 g | 455cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 195 g | 455cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58° | 205 g | 455cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 205 g | 455cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・低弾道 タイプ
4486位/全4791本 (94%・小さい)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
681位/全4791本 (14%・大きい)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・低弾道 タイプ
3884位/全4791本 (81%・小さい)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
3884位/全4791本 (81%・小さい)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
1590位/全1977本 (80%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
681位/全4791本 (14%・大きい)
1270位/全1977本 (64%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
1675位/全1977本 (85%・小さい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1270位/全1977本 (64%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1270位/全1977本 (64%・普通)