出典: メーカー公式ページ(2025-03-14確認)
出典: メーカー公式ページ(2024-05-08確認)
出典: メーカー公式ページ(2023-02-27確認)
出典: メーカー公式ページ(2023-02-27確認)
出典: メーカー公式ページ(2022-04-05確認)
出典: メーカー公式ページ(2022-04-05確認)
出典: メーカー公式ページ(2020-04-20確認)
出典: メーカー公式ページ(2020-04-20確認)
出典: メーカー公式ページ(2019-10-02確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-02-21確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-02-21確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-10-19確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-05-09確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-02-19確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-02-19確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-05-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-09-05確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-08-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-12-22確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58° | 200 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58° | 200 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.5° | 168 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 172 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.5° | 172 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 168 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.5° | 168 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 195 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 195 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 195 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 193 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 193 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 193 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59° | 187 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 187 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59° | 187 g | 460cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 59° | 187 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59° | 185 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 185 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59° | 185 g | 460cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 59° | 185 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 57° | 198 g | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57° | 198 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 196 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 192 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 192 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 192 g | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60° | 192 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 192 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 192 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.5° | 192 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 168 g | 445cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 168 g | 445cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 60° | 168 g | 445cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | 〇 | 59° | 194 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 59° | 194 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | 〇 | 61° | 192 g | 455cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 61° | 192 g | 455cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 61° | 192 g | 455cm³ |
| #1 | 13° | ✕ | 61° | 192 g | 455cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 61° | 192 g | 455cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 61° | 192 g | 455cm³ |
| #1 | 13° | ✕ | 61° | 192 g | 455cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 168 g | 445cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 168 g | 445cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 60° | 168 g | 445cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 180 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 180 g | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 180 g | 460cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 60° | 180 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 185 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 185 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 190 g | 380cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
890位/全1004モデル (89%・高め)
フェード寄り・中弾道 タイプ
4486位/全4791本 (94%・小さい)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
677位/全4791本 (14%・大きい)
1512位/全1977本 (76%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
895位/全1004モデル (89%・高め)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
1270位/全1977本 (64%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
1270位/全1977本 (64%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
677位/全4791本 (14%・大きい)
1512位/全1977本 (76%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
1883位/全1977本 (95%・小さい)