| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 57° | 198 g | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57° | 198 g | 450cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 57° | 198 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 57° | 195 g | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57° | 195 g | 450cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 57° | 195 g | 450cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
1350位/全1977本 (68%・普通)
フェード寄り・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
1350位/全1977本 (68%・普通)