出典: メーカー公式ページ(2015-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2015-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59° | 196 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 196 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59° | 193 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 193 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 193 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59° | 188 g | 460cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)