出典: メーカー公式ページ(2025-01-27確認)
出典: メーカー公式ページ(2025-01-27確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-05-17確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-05-17確認)
出典: メーカー公式ページ(2023-12-19確認)
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 210 g | 445cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 210 g | 445cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 458cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 458cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
1785位/全3118本 (57%・普通)
1069位/全1349本 (79%・小さい)
740位/全760モデル (97%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1785位/全3118本 (57%・普通)
940位/全1349本 (70%・普通)
740位/全760モデル (97%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1785位/全3118本 (57%・普通)
1264位/全1349本 (94%・小さい)
740位/全760モデル (97%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1785位/全3118本 (57%・普通)
19位/全1349本 (1%・大きい)
660位/全760モデル (87%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1785位/全3118本 (57%・普通)
1264位/全1349本 (94%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
1785位/全3118本 (57%・普通)
19位/全1349本 (1%・大きい)
694位/全760モデル (91%・高め)