| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 204 g | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 204 g | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGMAX EZ 12 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 55.0 g | 3.9 |
| MAGMAX EZ 12 | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 53.0 g | 4.3 |
| MAGMAX EZ 12 | カーボン | ドライバー用 | L | - | - | 53.0 g | 4.3 |
| MAGMAX FSP D 65 | カーボン | ドライバー用 | XX | - | - | 65.0 g | 3.7 |
| MAGMAX FSP D 65 | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 64.0 g | 3.8 |
| MAGMAX FSP D 65 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 63.0 g | 3.8 |
| MAGMAX FSP F 70 | カーボン | ドライバー用 | XX | - | - | 71.0 g | 3.3 |
| MAGMAX FSP F 70 | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | 70.0 g | 3.3 |
| MAGMAX FSP F 70 | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 68.0 g | 3.3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | - | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | - | 440cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGMAX EZ 12 | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 306 g | 55.0 g | 3.9 |
| MAGMAX EZ 12 | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 301 g | 53.0 g | 4.3 |
| MAGMAX EZ 12 | カーボン | ドライバー用 | L | C5 | 300 g | 53.0 g | 4.3 |
| MAGMAX FSP D 65 | カーボン | ドライバー用 | XX | D3 | 313 g | 65.0 g | 3.7 |
| MAGMAX FSP D 65 | カーボン | ドライバー用 | X | D3 | 312 g | 64.0 g | 3.8 |
| MAGMAX FSP D 65 | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 309 g | 63.0 g | 3.8 |
| MAGMAX FSP F 70 | カーボン | ドライバー用 | XX | D3 | 318 g | 71.0 g | 3.3 |
| MAGMAX FSP F 70 | カーボン | ドライバー用 | X | D3 | 317 g | 70.0 g | 3.3 |
| MAGMAX FSP F 70 | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 314 g | 68.0 g | 3.3 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1782位/全3114本 (57%・普通)
19位/全1347本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1233位/全4125本 (30%・重め)
1782位/全3114本 (57%・普通)
1124位/全1347本 (83%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)