| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ✕ | 60.0° | - | 448cm³ |
| #1 | 〇 | 60.0° | - | 448cm³ |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ✕ | 60.0° | 198.0 g | 449cm³ |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ✕ | -° | - | 438cm³ |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ✕ | 60.0° | 198.0 g | 432cm³ |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ✕ | -° | - | 445cm³ |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
1503位/全1977本 (76%・小さい)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
1502位/全1977本 (76%・小さい)
1670位/全1977本 (84%・小さい)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
1706位/全1977本 (86%・小さい)
1512位/全1977本 (76%・小さい)