出典: メーカー公式ページ(2008-10-24確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | 210 g | 185cm³ | -1.0° |
| #5 | 18° | ✕ | 59.0° | 215 g | 175cm³ | -1.0° |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 220 g | 163cm³ | -1.0° |
| #9 | 24° | ✕ | 60.0° | 225 g | 151cm³ | -1.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | - | - | - |
| #5 | 18° | ✕ | 59° | - | - | - |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | 210 g | - | - |
| #5 | 18° | ✕ | 59° | 214 g | - | - |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 218 g | - | - |
| #9 | 24° | ✕ | 60° | 222 g | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | 210 g | - | - |
| #5 | 18° | ✕ | 59° | 215 g | - | -0.5° |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 220 g | - | -0.5° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
157位/全981本 (16%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)