出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 208 g | 185cm³ | -0.5° |
| #4 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 213 g | 170cm³ | -1.0° |
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 218 g | 155cm³ | -1.5° |
| #7 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 222 g | 140cm³ | -2.0° |
| #9 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 226 g | 140cm³ | -2.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 13.0° | ✕ | 56.5° | - | - | -1.0° |
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° | - | - | -1.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.0° | 215 g | 164cm³ | -1.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 57.5° | 220 g | 150cm³ | -2.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.0° | 207 g | 206cm³ | -1.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.0° | 212 g | 190cm³ | -1.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 217 g | 170cm³ | -2.0° |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 222 g | 160cm³ | -2.5° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
24位/全1194本 (2%・大きい)
610位/全981本 (62%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
401位/全981本 (41%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
42位/全981本 (4%・大きい)