出典: メーカー公式ページ(2011-09-20確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.0° | ✕ | -° | - | - | - |
| #3 | 16.0° | ✕ | -° | - | - | - |
| #3 | 17.0° | ✕ | -° | - | - | - |
| #5 | 19.0° | ✕ | 57.5° | 212 g | 186cm³ | -0.5° |
| #7 | 22.0° | ✕ | 58.0° | 217 g | 173cm³ | -1.0° |
| #9 | 25.0° | ✕ | 58.5° | 222 g | 163cm³ | -1.5° |
| #11 | 28.0° | ✕ | 58.5° | 227 g | 155cm³ | -2.0° |
ストレート・高弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
58位/全981本 (6%・大きい)