| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.75° | 170cm³ | -1.0° |
| #4 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 160cm³ | -1.0° |
| #5 | 20.0° | ✕ | 60.25° | 150cm³ | -1.0° |
| #7 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 140cm³ | -1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超軽量オリジナルカーボン DX 407W | カーボン | 3,4,5,7 | L | C0 | 270 g (#3) / 275 g (#4) / 280 g (#5) / 285 g (#7) | 40.0 g | 6.0 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1466位/全1513本 (97%・軽め)
34位/全750本 (5%・大きい)
466位/全599本 (78%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)