出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.75° | 190cm³ | -1.0° |
| #4 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 176cm³ | -1.0° |
| #5 | 20.0° | ✕ | 60.25° | 163cm³ | -1.0° |
| #7 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 152cm³ | -1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超軽量オリジナルカーボン MUX 409W | カーボン | 3,4,5,7 | L | C0 | 274 g (#3) / 279 g (#4) / 284 g (#5) / 289 g (#7) | 42.0 g | 6.2 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1595位/全1694本 (94%・軽め)
99位/全1322本 (7%・大きい)
451位/全1073本 (42%・普通)