| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 60° | 215 g | 153cm³ |
| #5 | 18° | ✕ | 60.5° | 220 g | 138cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | 215 g | 187cm³ |
| #5 | 18° | ✕ | 59° | 220 g | 198cm³ |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
919位/全981本 (94%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
23位/全981本 (2%・大きい)
599位/全635モデル (94%・高め)