| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 3.0mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 3.0mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 29.0° | ✕ | 62.0° | 7.0mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.0° | 7.0mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 7.0mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 63.0° | 7.0mm |
| #AW | 48.0° | ✕ | 63.0° | 7.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 3.5mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 4.0mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #9 | 41.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
263位/全588本 (45%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
187位/全214モデル (87%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
327位/全588本 (56%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
163位/全588本 (28%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)