| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 5.0mm |
| 57.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI FOR PRGR WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 52 | 10.0° | R2 | C7.5 | 385 g | 48.0 g | 3.8 |
| MCI FOR PRGR WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 57 | 12.0° | R2 | C7.5 | 385 g | 48.0 g | 3.8 |
| MCI FOR PRGR WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 52 | 10.0° | R | D0.5 | 387 g | 50.0 g | 3.8 |
| MCI FOR PRGR WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 57 | 12.0° | R | D0.5 | 387 g | 50.0 g | 3.8 |
| MCI FOR PRGR WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 52 | 10.0° | SR | D0.5 | 391 g | 55.0 g | 3.5 |
| MCI FOR PRGR WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 57 | 12.0° | SR | D0.5 | 391 g | 55.0 g | 3.5 |
| MCI FOR PRGR WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 52 | 10.0° | S | D1 | 406 g | 69.0 g | 2.8 |
| MCI FOR PRGR WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 57 | 12.0° | S | D1 | 406 g | 69.0 g | 2.8 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 4.5mm |
| 56.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | 4.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 50 | 8.0° | L | C1 | 370 g | 47.0 g | 3.0 |
| SPEEDER NX FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 56 | 11.0° | L | C1 | 370 g | 47.0 g | 3.0 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
56位/全111モデル (50%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)