| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 48.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.3° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.3° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.5° |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.5° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.3° |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.3° |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.5° |
| 60.0° | ✕ | 14.0° | 64.5° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.3° |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.3° |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.5° |
| 60.0° | ✕ | 6.0° | 64.5° |
| 62.0° | ✕ | 6.0° | 64.5° |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)