| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 46.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° |
| 50.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° |
| 52.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° |
| 54.0° | 〇 | 12.0° | 64.3° |
| 56.0° | 〇 | 12.0° | 64.3° |
| 58.0° | 〇 | 10.0° | 64.5° |
| 60.0° | 〇 | 10.0° | 64.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 46 | 12.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 12.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 12.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 12.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | D2 | 438 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 46 | 12.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 50 | 12.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 52 | 12.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 54 | 12.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 46 | 12.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 50 | 12.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 52 | 12.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 54 | 12.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 46 | 12.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 12.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 12.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 12.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 46 | 12.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 50 | 12.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 52 | 12.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 54 | 12.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D3 | 460 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 46 | 12.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 50 | 12.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 52 | 12.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 54 | 12.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 56 | 12.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 58 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 60 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 54.0° | 〇 | 10.0° | 64.3° |
| 56.0° | 〇 | 10.0° | 64.3° |
| 58.0° | 〇 | 8.0° | 64.5° |
| 60.0° | 〇 | 8.0° | 64.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 8.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 8.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 8.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 8.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 8.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 8.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 8.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 8.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 58 | 8.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 60 | 8.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 54 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 56 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 58 | 8.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 60 | 8.0° | - | - | - | - | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 58.0° | 〇 | 6.0° | 64.5° |
| 60.0° | 〇 | 6.0° | 64.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 58 | 6.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 60 | 6.0° | - | - | - | - | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 54.0° | 〇 | 14.0° | 64.3° |
| 56.0° | 〇 | 14.0° | 64.3° |
| 58.0° | 〇 | 14.0° | 64.5° |
| 60.0° | 〇 | 14.0° | 64.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 14.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 14.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 14.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 14.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 54 | 14.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 14.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 14.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 14.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 54 | 14.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 14.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 14.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 14.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 14.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 14.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 14.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 14.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 54 | 14.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 56 | 14.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 58 | 14.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 60 | 14.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 54 | 14.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 56 | 14.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 58 | 14.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 60 | 14.0° | - | - | - | - | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | 〇 | 10.0° | 64.0° |
| 52.0° | 〇 | 10.0° | 64.0° |
| 54.0° | 〇 | 10.0° | 64.3° |
| 56.0° | 〇 | 10.0° | 64.3° |
| 58.0° | 〇 | 10.0° | 64.5° |
| 59.0° | 〇 | 8.0° | 64.5° |
| 60.0° | 〇 | 10.0° | 64.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 59 | 8.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 59 | 8.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 59 | 8.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S | D4 | 454 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 59 | 8.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 54 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 56 | 10.0° | S200 | D4 | 465 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 59 | 8.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 50 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 52 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 54 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 56 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 58 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 59 | 8.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 60 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 58.0° | 〇 | 6.0° | 64.5° |
| 60.0° | 〇 | 6.0° | 64.5° |
| 62.0° | 〇 | 6.0° | 64.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 62 | 6.0° | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 62 | 6.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 62 | 6.0° | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 62 | 6.0° | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 60 | 6.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 62 | 6.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 58 | 6.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 60 | 6.0° | - | - | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 62 | 6.0° | - | - | - | - | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | -° | -° |
| 50.0° | ✕ | -° | -° |
| 52.0° | ✕ | -° | -° |
| 54.0° | ✕ | -° | -° |
| 56.0° | ✕ | -° | -° |
| 58.0° | ✕ | -° | -° |
| 60.0° | ✕ | -° | -° |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
GLIDE 4.0 ウェッジ Sグラインド の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
GLIDE 4.0 ウェッジ EYE 2グラインド の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
GLIDE 4.0 ウェッジ Wグラインド の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
Glide ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。