| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 61.0° | 1.2mm |
| #6 | 25.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #8 | 32.5° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #PW | 42.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| #GW | 48.0° | ✕ | 64.0° | 3.9mm |
| #SW | 54.0° | ✕ | 64.0° | 4.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | P | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | G | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | S | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 3.0mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| #GW | 48.0° | ✕ | 64.0° | 4.3mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | P | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | G | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| #GW | 50.0° | ✕ | 64.0° | 3.5mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 64.0° | 4.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 25.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #8 | 32.5° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #PW | 42.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 61.0° | 3.0mm |
| #GW | 48.0° | ✕ | 64.0° | 4.2mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | G | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
390位/全588本 (66%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
189位/全214モデル (88%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
263位/全588本 (45%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
190位/全214モデル (89%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
211位/全588本 (36%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
183位/全214モデル (86%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
390位/全588本 (66%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
212位/全214モデル (99%・高め)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
183位/全214モデル (86%・高め)