| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 3.5° | 60.5° | 1.9mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 4.0° | 61° | 2.4mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 4.5° | 61.5° | 2.9mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 5.0° | 62° | 3.4mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 5.5° | 62.5° | 3.6mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 6.0° | 63° | 3.8mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 7.0° | 63° | 4mm |
| #AW | 48.0° | ✕ | 8.0° | 63° | 4.8mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 12.0° | 63° | 5.8mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z713 5SERIES IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D1 (#4,5,6,7) / D2 (#8,9,PW) / D3 (#AW) / D4 (#SW) | 364 g (#4) / 369 g (#5) / 374 g (#6) / 380 g (#7) / 389 g (#8) / 395 g (#9) / 401 g (#PW) / 406 g (#AW) / 408 g (#SW) | 59 g | 4.1 | - |
| Z713 5SERIES IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | SR | D1 (#4,5,6,7) / D2 (#8,9,PW) / D3 (#AW) / D4 (#SW) | 360 g (#4) / 365 g (#5) / 370 g (#6) / 376 g (#7) / 385 g (#8) / 391 g (#9) / 397 g (#PW) / 402 g (#AW) / 404 g (#SW) | 55 g | 4.3 | - |
| Z713 5SERIES IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D0 (#4,5,6,7) / D1 (#8,9,PW) / D2 (#AW) / D3 (#SW) | 355 g (#4) / 360 g (#5) / 366 g (#6) / 371 g (#7) / 380 g (#8) / 386 g (#9) / 392 g (#PW) / 397 g (#AW) / 400 g (#SW) | 53 g | 4.5 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D2 (#4,5,6,7,8) / D3 (#9,PW,AW) / D4 (#SW) | 398 g (#4) / 405 g (#5) / 411 g (#6) / 418 g (#7) / 427 g (#8) / 435 g (#9) / 442 g (#PW) / 446 g (#AW) / 448 g (#SW) | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | D2 (#4,5,6,7) / D3 (#8,9,PW,AW) / D4 (#SW) | 396 g (#4) / 402 g (#5) / 408 g (#6) / 415 g (#7) / 425 g (#8) / 432 g (#9) / 439 g (#PW) / 443 g (#AW) / 455 g (#SW) | 94.5 g | 2.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 3.5° | 61° | 2.3mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 4.0° | 61.5° | 2.4mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 4.5° | 62.0° | 2.5mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 5.0° | 62.5° | 3.0mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 5.5° | 63.0° | 3.5mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 6.5° | 63.0° | 4.0mm |
| #AW | 51.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 4.8mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 5.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z713 LADIES IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | レディスR | C4 (#5,6,7) / C5 (#8,9,PW) / C6 (#AW) / C7 (#SW) | 334 g (#5) / 339 g (#6) / 345 g (#7) / 353 g (#8) / 359 g (#9) / 365 g (#PW) / 373 g (#AW) / 375 g (#SW) | 49 g | 4.7 | - |
| Z713 LADIES IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | A | C2 (#5,6,7) / C3 (#8,9,PW) / C4 (#AW) / C5 (#SW) | 330 g (#5) / 335 g (#6) / 341 g (#7) / 350 g (#8) / 356 g (#9) / 362 g (#PW) / 371 g (#AW) / 373 g (#SW) | 46 g | 5.6 | - |
| Z713 LADIES IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | L | C1 (#5,6,7) / C2 (#8,9,PW) / C3 (#AW) / C4 (#SW) | 326 g (#5) / 332 g (#6) / 337 g (#7) / 346 g (#8) / 352 g (#9) / 358 g (#PW) / 367 g (#AW) / 369 g (#SW) | 44 g | 5.2 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO ZELOS 7 | R | C5 (#5,6,7) / C6 (#8,9,PW) / C7 (#AW) / C8 (#SW) | 355 g (#5) / 361 g (#6) / 368 g (#7) / 377 g (#8) / 384 g (#9) / 391 g (#PW) / 399 g (#AW) / 400 g (#SW) | 74.0 g | 2.8 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
502位/全1188本 (42%・普通)
550位/全1109本 (50%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
965位/全1188本 (81%・軽め)
550位/全1109本 (50%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)