| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 2.0° | 60° | 2.3mm |
| #4 | 21.0° | ✕ | 2.5° | 60.75° | 2.5mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 3.0° | 61.5° | 2.8mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 3.5° | 62.25° | 3.0mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 4.0° | 63° | 3.3mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 3.7mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 6.0° | 64° | 4.2mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° | 4.7mm |
| #DW | 49.0° | ✕ | 10.0° | 64.5° | 5.0mm |
| #SW | 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.5° | 5.2mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 3.4° | 59.5° | 2.9mm |
| #4 | 24.0° | ✕ | 4.0° | 60° | 3.3mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 4.5° | 60.5° | 3.7mm |
| #6 | 31.0° | ✕ | 5.0° | 61° | 3.9mm |
| #7 | 35.0° | ✕ | 5.5° | 62° | 4.2mm |
| #8 | 39.0° | ✕ | 6.0° | 63° | 4.5mm |
| #9 | 43.0° | ✕ | 6.5° | 64° | 4.6mm |
| #PW | 47.0° | ✕ | 7.0° | 64° | 4.7mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 5.0° | 59.5° | 3.2mm |
| #4 | 24.0° | ✕ | 5.5° | 60° | 3.4mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 6.0° | 60.5° | 3.7mm |
| #6 | 31.0° | ✕ | 6.5° | 61° | 3.9mm |
| #7 | 35.0° | ✕ | 7.0° | 62° | 4.3mm |
| #8 | 39.0° | ✕ | 7.5° | 63° | 4.7mm |
| #9 | 43.0° | ✕ | 8.0° | 64° | 5.0mm |
| #PW | 47.0° | ✕ | 8.5° | 64° | 5.2mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 2.0° | 60° | 2.2mm |
| #4 | 21.0° | ✕ | 2.5° | 60.75° | 2.5mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 3.0° | 61.5° | 2.8mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 3.5° | 62.25° | 3.0mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 4.0° | 63° | 3.3mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 3.7mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 6.0° | 64° | 4.2mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° | 4.7mm |
| #DW | 49.0° | ✕ | 10.0° | 64.5° | 5.0mm |
| #SW | 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.5° | 5.2mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 2.0° | 60° | 4.5mm |
| #4 | 21.0° | ✕ | 2.0° | 60.75° | 4.5mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 3.0° | 61.5° | 4.8mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 4.0° | 62.25° | 4.8mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 6.0° | 63° | 5.0mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 7.0° | 63.5° | 5.0mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 8.0° | 64° | 5.0mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° | 5.0mm |
| #DW | 49.0° | ✕ | 11.0° | 64.5° | 5.0mm |
| #SW | 54.0° | ✕ | 11.0° | 64.5° | 5.0mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
413位/全1109本 (37%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
6位/全1109本 (1%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
6位/全1109本 (1%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
413位/全1109本 (37%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
413位/全1109本 (37%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)