|
|
|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 61° | 368.5 g | - |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 33° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 38° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 43° | ✕ | 63.5° | - | - |
| #AW | 48° | ✕ | 63.75° | - | - |
| #SW | 55° | ✕ | 64° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 26° | ✕ | 61° | 409 g | - |
| #6 | 29° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 32° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 36° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 40° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 45° | ✕ | 63.5° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23° | ✕ | 60.5° | - | 3.5mm |
| #5 | 26° | ✕ | 61° | - | 3.3mm |
| #6 | 29° | ✕ | 61.5° | - | 3.1mm |
| #7 | 32° | ✕ | 62° | - | 2.9mm |
| #8 | 36° | ✕ | 62.5° | - | 2.7mm |
| #9 | 40° | ✕ | 63° | - | 2.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 63.5° | - | 2.2mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 61° | 403.5 g | - |
| #6 | 28° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° | - | - |
| #AW | 50° | ✕ | 63.75° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 61° | 403.5 g | - |
| #6 | 28° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° | - | - |
| #AW | 50° | ✕ | 63.75° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 61° | 368.5 g | - |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 33° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 38° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 43° | ✕ | 63.5° | - | - |
| #AW | 48° | ✕ | 63.75° | - | - |
| #SW | 55° | ✕ | 64° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 61° | - | 3.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | 61.5° | - | 3.3mm |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | - | 3.1mm |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | - | 3.0mm |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | - | 2.9mm |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° | - | 2.8mm |
| #AW | 50° | ✕ | 63.75° | - | 2.7mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 61° | - | 4.2mm |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° | - | 4.0mm |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | - | 3.8mm |
| #8 | 33° | ✕ | 62.5° | - | 3.6mm |
| #9 | 38° | ✕ | 63° | - | 3.4mm |
| #PW | 43° | ✕ | 63.5° | - | 3.2mm |
| #AW | 48° | ✕ | 63.75° | - | 3.1mm |
| #SW | 55° | ✕ | 64° | - | 3.0mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
283位/全496本 (57%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
90位/全496本 (18%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
90位/全496本 (18%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
142位/全496本 (29%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
142位/全496本 (29%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
283位/全496本 (57%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
142位/全496本 (29%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
281位/全293モデル (96%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
283位/全496本 (57%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
279位/全293モデル (95%・高め)
AF-707 BK (JP) の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
AF-307 BK の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
AF-507 BK (JP) の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
AF-507 BK の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
AF-707 BK の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。