| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 3.05mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 3.55mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 3.55mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 4.05mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.5° | 4.05mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 4.55mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 4.55mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 for X CBP 2018 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | D2 (#5,6,7,8,9,PW) | 406 g (#5) | 106.5 g (#5) | 1.7 (#5) |
| N S PRO 950GH for X CBP 2018 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | D1 (#5,6,7,8,9,PW) | 402 g (#5) | 98.0 g (#5) | 1.8 (#5) |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
992位/全2196本 (45%・普通)