| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | -° | 64.0° | - | Std |
| 50.0° | ✕ | -° | 64.0° | - | Std |
| 52.0° | ✕ | -° | 64.0° | - | Std |
| 54.0° | ✕ | -° | 64.0° | - | Std |
| 56.0° | ✕ | -° | 64.0° | - | Std |
| 58.0° | ✕ | -° | 64.0° | - | Std |
| 60.0° | ✕ | -° | 64.0° | - | Std |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 5.0mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 5.0mm | Low |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 5.0mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 5.0mm | High |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | 6.0mm | Low |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.0mm | High |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 5.0mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 5.0mm | Low |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 5.0mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 5.0mm | High |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | 6.0mm | Low |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.0mm | High |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Low |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 16.0° | 64.0° | 6.0mm | High |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 6.5mm | Low |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.5mm | Std |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 6.5mm | High |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.5mm | Std |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Low |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 16.0° | 64.0° | 6.0mm | High |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 6.5mm | Low |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.5mm | Std |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 6.5mm | High |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.5mm | Std |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 5.0mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 5.0mm | Low |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 5.0mm | Std |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 6.0mm | Low |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 4.5mm | Std |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 5.0mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 5.0mm | Low |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 5.0mm | Std |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 6.0mm | Low |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 5.8mm | Std |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 6.2mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 6.2mm | Std |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.5mm | Std |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.5mm | Std |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 5.8mm | Std |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | 6.0mm | Std |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 6.2mm | Std |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | 6.2mm | Std |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.5mm | Std |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 6.5mm | Std |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)