| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 46.0 g | 5.4 | 先中 | — |
| R | 47.5 g | 5.4 | 先中 | — |
| SR | 49.0 g | 5.4 | 先中 | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 55.5 g | 4.3 | 先中 | — |
| SR | 57.0 g | 4.3 | 先中 | — |
| S | 59.0 g | 4.3 | 先中 | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 65.5 g | 3.2 | 先中 | — |
| S | 67.5 g | 3.2 | 先中 | — |
| X | 69.5 g | 3.2 | 先中 | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 77.0 g | 3.0 | 先中 | — |
| X | 78.5 g | 3.0 | 先中 | — |
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)