| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | -° | 61.0° |
| #6 | 24.0° | ✕ | -° | 61.5° |
| #7 | 26.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #8 | 29.0° | ✕ | -° | 62.5° |
| #9 | 33.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| #PW | 38.0° | ✕ | -° | 63.5° |
| #AW | 43.0° | ✕ | 6.5° | 63.5° |
| #As | 49.0° | ✕ | 7.5° | 64.0° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT IRON FORGED | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | S | D-0.5 (#5,6,7,8,9,PW,AW) / D-1.5 (#As,SW) | 332 g (#5) / 339 g (#6) / 345 g (#7) / 353 g (#8) / 360 g (#9) / 370 g (#PW) / 382 g (#AW) / 395 g (#As) / 394 g (#SW) | 49.0 g (#7) | 3.9 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON FORGED | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | SR | D-0 (#5,6,7,8,9,PW,AW) / D-1 (#As,SW) | 329 g (#5) / 335 g (#6) / 341 g (#7) / 348 g (#8) / 355 g (#9) / 364 g (#PW) / 378 g (#AW) / 392 g (#As) / 391 g (#SW) | 45.0 g (#7) | 4.7 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON FORGED | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | R | D-0 (#5,6,7,8,9,PW,AW) / D-1 (#As,SW) | 328 g (#5) / 334 g (#6) / 340 g (#7) / 347 g (#8) / 355 g (#9) / 363 g (#PW) / 379 g (#AW) / 393 g (#As) / 392 g (#SW) | 44.0 g (#7) | 4.6 (#7) |
| SOFT STEEL IRON | スチール | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | SR | D-1.5 | 364 g (#5) / 370 g (#6) / 376 g (#7) / 383 g (#8) / 389 g (#9) / 396 g (#PW) / 406 g (#AW) / 412 g (#As) / 411 g (#SW) | 81.0 g (#7) | 2.7 (#7) |
| SOFT STEEL IRON | スチール | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | R | D-1.5 | 361 g (#5) / 367 g (#6) / 371 g (#7) / 378 g (#8) / 385 g (#9) / 392 g (#PW) / 400 g (#AW) / 408 g (#As) / 407 g (#SW) | 76.0 g (#7) | 3.1 (#7) |
| N S PRO 950GH NEO IRON | スチール | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | S | D-2 | 378 g (#5) / 384 g (#6) / 391 g (#7) / 397 g (#8) / 404 g (#9) / 411 g (#PW) / 422 g (#AW) / 428 g (#As) / 427 g (#SW) | 96.0 g (#7) | 1.9 (#7) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 23.0° | ✕ | -° | 61.5° |
| #7 | 25.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #8 | 28.0° | ✕ | -° | 62.5° |
| #9 | 32.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| #PW | 37.0° | ✕ | -° | 63.5° |
| #AW | 43.0° | ✕ | 7.0° | 63.5° |
| #As | 49.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT IRON | カーボン | 6,7,8,9,PW,AW,As,SW | S | D-0.5 | 338 g (#6) / 345 g (#7) / 351 g (#8) / 359 g (#9) / 369 g (#PW) / 381 g (#AW) / 393 g (#As) / 392 g (#SW) | 50.0 g (#7) | 3.9 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON | カーボン | 6,7,8,9,PW,AW,As,SW | SR | D-0 | 333 g (#6) / 339 g (#7) / 346 g (#8) / 353 g (#9) / 363 g (#PW) / 376 g (#AW) / 388 g (#As) / 387 g (#SW) | 45.0 g (#7) | 4.7 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON | カーボン | 6,7,8,9,PW,AW,As,SW | R | D-0 | 332 g (#6) / 339 g (#7) / 345 g (#8) / 353 g (#9) / 361 g (#PW) / 376 g (#AW) / 389 g (#As) / 388 g (#SW) | 45.0 g (#7) | 4.6 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON | カーボン | 6,7,8,9,PW,AW,As,SW | R2 | C-8.5 | 332 g (#6) / 339 g (#7) / 345 g (#8) / 353 g (#9) / 361 g (#PW) / 375 g (#AW) / 386 g (#As) / 385 g (#SW) | 45.0 g (#7) | 4.1 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON | カーボン | 7,8,9,PW,AW,As,SW | L | C-3 | 335 g (#7) / 341 g (#8) / 349 g (#9) / 357 g (#PW) / 372 g (#AW) / 379 g (#As,SW) | 42.0 g (#7) | 4.1 (#7) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | -° | 61.0° |
| #6 | 24.0° | ✕ | -° | 61.5° |
| #7 | 27.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #8 | 31.0° | ✕ | -° | 62.5° |
| #9 | 35.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| #PW | 40.0° | ✕ | 7.0° | 63.5° |
| #AW | 45.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| #As | 51.0° | ✕ | 9.5° | 64.5° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | S | D-0.5 | 342 g (#5) / 347 g (#6) / 353 g (#7) / 360 g (#8) / 364 g (#9) / 385 g (#PW) / 393 g (#AW) / 400 g (#As,SW) | 49.0 g (#7) | 4.7 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | SR | D-0 | 338 g (#5) / 343 g (#6) / 348 g (#7) / 357 g (#8) / 361 g (#9) / 382 g (#PW) / 389 g (#AW) / 397 g (#As,SW) | 46.0 g (#7) | 4.7 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | R | D-0 | 338 g (#5) / 342 g (#6) / 348 g (#7) / 356 g (#8) / 361 g (#9) / 380 g (#PW) / 389 g (#AW) / 396 g (#As,SW) | 45.0 g (#7) | 4.9 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | R2 | C-8.5 | 337 g (#5) / 342 g (#6) / 346 g (#7) / 354 g (#8) / 360 g (#9) / 380 g (#PW) / 388 g (#AW) / 395 g (#As,SW) | 44.0 g (#7) | 4.9 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON | カーボン | 6,7,8,9,PW,AW,As,SW | L | C-0 | 337 g (#6) / 343 g (#7) / 352 g (#8) / 357 g (#9) / 376 g (#PW) / 384 g (#AW,As,SW) | 41.0 g (#7) | 5.8 (#7) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
592位/全794本 (75%・軽め)
642位/全697本 (92%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
731位/全794本 (92%・軽め)
680位/全697本 (98%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
681位/全794本 (86%・軽め)
591位/全697本 (85%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)