| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 19.5° | ✕ | 65.0° |
| #5 | 22.0° | ✕ | 64.5° |
| #6 | 24.5° | ✕ | 64.0° |
| #7 | 27.5° | ✕ | 63.5° |
| #8 | 32.0° | ✕ | 64.0° |
| #9 | 37.0° | ✕ | 62.5° |
| #PW | 42.5° | ✕ | 62.0° |
| #GW | 48.0° | ✕ | 61.5° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 61.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 4 | R | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 5 | R | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 6 | R | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 7 | R | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 8 | R | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 9 | R | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | P | R | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | G | R | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | S | R | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | P | S | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | G | S | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | カスタムシャフト | スチール | S | S | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | - | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | - | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | - | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | G | R | - | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | - | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | 61.5 g | 3.3 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | 61.5 g | 3.3 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | - | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | - | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | G | S | - | 61.5 g | 3.3 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | S | S | - | 61.5 g | 3.3 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 19.0° | ✕ | 62.0° |
| #5 | 21.0° | ✕ | 62.5° |
| #6 | 24.0° | ✕ | 63.0° |
| #7 | 27.5° | ✕ | 63.5° |
| #8 | 32.0° | ✕ | 64.0° |
| #9 | 37.0° | ✕ | 64.5° |
| #PW | 42.5° | ✕ | 65.0° |
| #GW | 48.0° | ✕ | 65.0° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 65.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | R | C9 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | R | C9 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | R | C9 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 7 | R | C9 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 8 | R | C9 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 9 | R | C9 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | P | R | C9 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | G | R | C9 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | S | R | C9 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | C9 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | C9 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | C9 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | C9 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | C9 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | C9 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | P | S | C9 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | G | S | C9 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | S | S | C9 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | C9 | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C9 | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9 | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C9 | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C9 | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C9 | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | G | R | C9 | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | C9 | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | C9 | 61.5 g | 3.3 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | C9 | 61.5 g | 3.3 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | C9 | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | C9 | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | C9 | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | C9 | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | C9 | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | G | S | C9 | 61.5 g | 3.3 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | S | S | C9 | 61.5 g | 3.3 | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
436位/全588本 (74%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
136位/全214モデル (64%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
436位/全588本 (74%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
136位/全214モデル (64%・普通)
KING RADSPEED ONE LENGTH アイアン の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。