| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | - |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Yamaha TM425D | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D3 | 279 g | 45.0 g | 7.4 | - |
| SPEEDER NX for Yamaha TM425D | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D3 | 283 g | 49.0 g | 6.3 | - |
| SPEEDER NX for Yamaha TM425D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 289 g | 54.0 g | 5.4 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Yamaha M425D | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D3 | 279 g | 45.0 g | 7.4 | - |
| SPEEDER NX for Yamaha M425D | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D3 | 283 g | 49.0 g | 6.3 | - |
| SPEEDER NX for Yamaha M425D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 289 g | 54.0 g | 5.4 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Yamaha M423D | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D5 | 279 g | 45.5 g | - | |
| SPEEDER NX for Yamaha M423D | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D5 | 284 g | 51.5 g | - | |
| SPEEDER NX for Yamaha M423D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D5 | 296 g | 58.0 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 61.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 61.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR SPEEDER for Yamaha M421D | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D4 | 275 g | 43.0 g | 6.2 | - |
| AIR SPEEDER for Yamaha M421D | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D4 | 279 g | 48.0 g | 6.0 | - |
| AIR SPEEDER for Yamaha M421D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D5 | 284 g | 53.0 g | 5.6 | - |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 47.5 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 49.0 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | - | 281 g | 50.5 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 54.0 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | - | 286 g | 55.5 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 57.0 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 64.5 g | 3.4 | 先中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | - | 296 g | 66.0 g | 3.4 | 先中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 67.5 g | 3.4 | 先中 |
| TOUR AD HD 4 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | - | - | 49 g | 5.8 | 中 |
| TOUR AD HD 4 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | - | - | - |
| TOUR AD HD 4 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | - | 280 g | 50 g | 5.7 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | - | - | 56 g | 4.5 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | - | - | - |
| TOUR AD HD 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | - | 288 g | 59 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 61 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD HD 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 65 g | 3.1 | 中 |
| TOUR AD HD 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | - | 297 g | 66 g | 3.1 | 中 |
| TOUR AD HD 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 68 g | 3.1 | 中 |
| DIAMANA TB 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R2 | - | - | 49 g | 6.2 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 49 g | 6.2 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 49 g | 6.1 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | - | 279 g | 49 g | 5.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 51 g | 5.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 56.5 g | 5.3 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 56.5 g | 5.0 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | - | 287 g | 56.5 g | 5.0 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 57.5 g | 4.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 59.5 g | 4.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 64 g | 3.8 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | - | 294 g | 64 g | 3.7 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | X | - | - | 65 g | 3.7 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | TX | - | - | 68 g | 3.7 | 中元 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2361位/全2537本 (93%・軽め)
171位/全981本 (17%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
129位/全183モデル (70%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2361位/全2537本 (93%・軽め)
558位/全981本 (57%・普通)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
129位/全183モデル (70%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2313位/全2537本 (91%・軽め)
190位/全981本 (19%・大きい)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2331位/全2537本 (92%・軽め)
558位/全981本 (57%・普通)
10位/全426本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)