| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 48° | ✕ | -° | -° | None |
| 50° | ✕ | -° | -° | None |
| 52° | ✕ | -° | -° | None |
| 54° | ✕ | -° | -° | None |
| 56° | ✕ | -° | -° | None |
| 58° | ✕ | -° | -° | None |
| 60° | ✕ | -° | -° | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 50° | ✕ | -° | -° | None |
| 54° | ✕ | -° | -° | None |
| 58° | ✕ | -° | -° | None |
| 60° | ✕ | -° | -° | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | -° | -° | T |
| 50.0° | ✕ | -° | -° | C |
| 50.0° | ✕ | -° | -° | X |
| 50.0° | ✕ | -° | -° | S |
| 50.0° | ✕ | -° | -° | W |
| 54.0° | ✕ | -° | -° | T |
| 54.0° | ✕ | -° | -° | C |
| 54.0° | ✕ | -° | -° | X |
| 54.0° | ✕ | -° | -° | S |
| 54.0° | ✕ | -° | -° | W |
| 58.0° | ✕ | -° | -° | T |
| 58.0° | ✕ | -° | -° | C |
| 58.0° | ✕ | -° | -° | X |
| 58.0° | ✕ | -° | -° | S |
| 58.0° | ✕ | -° | -° | W |
| 60.0° | ✕ | -° | -° | T |
| 60.0° | ✕ | -° | -° | C |
| 60.0° | ✕ | -° | -° | X |
| 60.0° | ✕ | -° | -° | S |
| 60.0° | ✕ | -° | -° | W |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | -° | -° | T |
| 50.0° | ✕ | -° | -° | C |
| 50.0° | ✕ | -° | -° | X |
| 50.0° | ✕ | -° | -° | S |
| 50.0° | ✕ | -° | -° | W |
| 54.0° | ✕ | -° | -° | T |
| 54.0° | ✕ | -° | -° | C |
| 54.0° | ✕ | -° | -° | X |
| 54.0° | ✕ | -° | -° | S |
| 54.0° | ✕ | -° | -° | W |
| 58.0° | ✕ | -° | -° | T |
| 58.0° | ✕ | -° | -° | C |
| 58.0° | ✕ | -° | -° | X |
| 58.0° | ✕ | -° | -° | S |
| 58.0° | ✕ | -° | -° | W |
| 60.0° | ✕ | -° | -° | T |
| 60.0° | ✕ | -° | -° | C |
| 60.0° | ✕ | -° | -° | X |
| 60.0° | ✕ | -° | -° | S |
| 60.0° | ✕ | -° | -° | W |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 48 | 10.0° | S | D1 | 444 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | D1 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 50 | 12.0° | S | D1 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S | D1 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 52 | 12.0° | S | D1 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | D2 | 453 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 14.0° | S | D2 | 453 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | D2 | 457 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 12.0° | S | D2 | 457 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 48 | 10.0° | S | D3 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | D3 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S | D3 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 14.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 12.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 8.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 48 | 10.0° | S200 | D3 | 467 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 50 | 10.0° | S200 | D3 | 470 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 52 | 10.0° | S200 | D3 | 470 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D3 | 476 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 14.0° | S200 | D3 | 476 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 10.0° | S200 | D3 | 480 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 12.0° | S200 | D3 | 480 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 6.0° | S200 | D3 | 480 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 8.0° | S200 | D3 | 480 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 48 | 10.0° | S200 | D3 | 467 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 50 | 10.0° | S200 | D3 | 470 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 52 | 10.0° | S200 | D3 | 470 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D3 | 476 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 10.0° | S200 | D3 | 480 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 8.0° | S200 | D3 | 480 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELDIO 40 for Callaway | 純正シャフト | - | 50 | 12.0° | L | C6 | 374 g | - | - | |
| ELDIO 40 for Callaway | 純正シャフト | - | 52 | 12.0° | L | C6 | 374 g | - | - | |
| ELDIO 40 for Callaway | 純正シャフト | - | 56 | 14.0° | L | C6 | 380 g | - | - | |
| ELDIO 40 for Callaway | 純正シャフト | - | 58 | 12.0° | L | C6 | 383 g | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 48° | ✕ | -° | -° | None |
| 50° | ✕ | -° | -° | None |
| 52° | ✕ | -° | -° | None |
| 54° | ✕ | -° | -° | None |
| 56° | ✕ | -° | -° | None |
| 58° | ✕ | -° | -° | None |
| 60° | ✕ | -° | -° | None |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
95位/全111モデル (86%・高め)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
68位/全111モデル (61%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
78位/全111モデル (70%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
39位/全111モデル (35%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
45位/全111モデル (41%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
103位/全111モデル (93%・高め)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)