| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.5° | 177cm³ | 5.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° | 168cm³ | 4.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° | 158cm³ | 4.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0.5 | 316 g | 46.0 g | 5.9 | - |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0.5 | 318 g | 45.0 g | 5.9 | - |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0.5 | 322 g | 44.0 g | 5.9 | - |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 321 g | 50.0 g | 5.3 | - |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 323 g | 49.0 g | 5.3 | - |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 327 g | 48.0 g | 5.3 | - |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1.5 | 325 g | 53.0 g | 5.2 | - |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1.5 | 328 g | 52.0 g | 5.2 | - |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1.5 | 331 g | 51.0 g | 5.2 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R2 | C9.5 | 309 g | 46.5 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | C9.5 | 313 g | 46.5 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | C9.5 | 316 g | 46.5 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C9.5 | 310 g | 48.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9.5 | 314 g | 48.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9.5 | 318 g | 48.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | C9.5 | 312 g | 49.5 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | C9.5 | 315 g | 49.5 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | C9.5 | 319 g | 49.5 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | C9.5 | 313 g | 51.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | C9.5 | 317 g | 51.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | C9.5 | 320 g | 51.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 320 g | 57.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 323 g | 57.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D1 | 327 g | 57.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 321 g | 59.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 325 g | 59.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 328 g | 59.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 323 g | 60.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 326 g | 60.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 330 g | 60.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D1 | 324 g | 62.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D1 | 327 g | 62.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | D1 | 331 g | 62.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 328 g | 66.5 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 332 g | 66.5 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 335 g | 66.5 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 330 g | 68.0 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 333 g | 68.0 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 337 g | 68.0 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D1 | 331 g | 69.5 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D1 | 334 g | 69.5 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | D1 | 338 g | 69.5 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 338 g | 77.5 g | 3.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2 | 342 g | 77.5 g | 3.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D2 | 345 g | 77.5 g | 3.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D2.5 | 340 g | 79.0 g | 3.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D2.5 | 344 g | 79.0 g | 3.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | D2.5 | 347 g | 79.0 g | 3.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2.5 | 347 g | 87.0 g | 3.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2.5 | 351 g | 87.0 g | 3.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D2.5 | 354 g | 87.0 g | 3.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D2.5 | 349 g | 88.5 g | 3.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D2.5 | 352 g | 88.5 g | 3.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | D2.5 | 355 g | 88.5 g | 3.1 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R1 | D0 | 321 g | 60.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R1 | D0 | 325 g | 60.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 7 | R1 | D0 | 328 g | 60.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R2 | D0 | 320 g | 59.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | D0 | 324 g | 59.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | D0 | 327 g | 59.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0 | 321 g | 60.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 325 g | 60.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D0 | 329 g | 60.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 330 g | 68.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 333 g | 68.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 337 g | 68.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D1 | 331 g | 70.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D1 | 335 g | 70.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | D1 | 338 g | 70.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 75 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 338 g | 77.0 g | 3.2 | - |
| TOUR AD F 75 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2 | 342 g | 77.0 g | 3.2 | - |
| TOUR AD F 75 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D2 | 345 g | 77.0 g | 3.2 | - |
| TOUR AD F 75 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D2 | 340 g | 79.0 g | 3.2 | - |
| TOUR AD F 75 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D2 | 344 g | 79.0 g | 3.2 | - |
| TOUR AD F 75 | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | D2 | 347 g | 79.0 g | 3.2 | - |
| TOUR AD F 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2.5 | 349 g | 88.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD F 85 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2.5 | 352 g | 88.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD F 85 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D2.5 | 356 g | 88.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD F 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D2.5 | 350 g | 90.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD F 85 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D2.5 | 354 g | 90.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD F 85 | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | D2.5 | 357 g | 90.0 g | 2.8 | - |
| SPEEDER SLK 5 | - | カーボン | 3 | R | D4.5 | 317 g | 56.5 g | 6.1 | 中 |
| SPEEDER SLK 5 | - | カーボン | 5 | R | D4.5 | 321 g | 56.5 g | 6.1 | 中 |
| SPEEDER SLK 5 | - | カーボン | 7 | R | D4.5 | 325 g | 56.5 g | 6.1 | 中 |
| SPEEDER SLK 5 | - | カーボン | 3 | S | D4.5 | 319 g | 58.5 g | 6.0 | 中 |
| SPEEDER SLK 5 | - | カーボン | 5 | S | D4.5 | 323 g | 58.5 g | 6.0 | 中 |
| SPEEDER SLK 5 | - | カーボン | 7 | S | D4.5 | 326 g | 58.5 g | 6.0 | 中 |
| SPEEDER SLK 5 | - | カーボン | 3 | X | D5 | 322 g | 62.0 g | 5.9 | 中 |
| SPEEDER SLK 5 | - | カーボン | 5 | X | D5 | 326 g | 62.0 g | 5.9 | 中 |
| SPEEDER SLK 5 | - | カーボン | 7 | X | D5 | 330 g | 62.0 g | 5.9 | 中 |
| SPEEDER SLK 6 | - | カーボン | 3 | S | D6 | 326 g | 66.5 g | 5.1 | 中 |
| SPEEDER SLK 6 | - | カーボン | 5 | S | D6 | 330 g | 66.5 g | 5.1 | 中 |
| SPEEDER SLK 6 | - | カーボン | 7 | S | D6 | 334 g | 66.5 g | 5.1 | 中 |
| SPEEDER SLK 6 | - | カーボン | 3 | X | D7 | 331 g | 71.0 g | 5.0 | 中 |
| SPEEDER SLK 6 | - | カーボン | 5 | X | D7 | 335 g | 71.0 g | 5.0 | 中 |
| SPEEDER SLK 6 | - | カーボン | 7 | X | D7 | 339 g | 71.0 g | 5.0 | 中 |
| MCF 4 | - | カーボン | 3 | R | C9.5 | 307 g | 45.0 g | 6.7 | 中 |
| MCF 4 | - | カーボン | 5 | R | C9.5 | 311 g | 45.0 g | 6.7 | 中 |
| MCF 4 | - | カーボン | 7 | R | C9.5 | 314 g | 45.0 g | 6.7 | 中 |
| MCF 4 | - | カーボン | 3 | S | D0 | 309 g | 46.5 g | 6.7 | 中 |
| MCF 4 | - | カーボン | 5 | S | D0 | 313 g | 46.5 g | 6.7 | 中 |
| MCF 4 | - | カーボン | 7 | S | D0 | 316 g | 46.5 g | 6.7 | 中 |
| MCF 5 | - | カーボン | 3 | R | D0.5 | 317 g | 55.5 g | 4.6 | 中 |
| MCF 5 | - | カーボン | 5 | R | D0.5 | 321 g | 55.5 g | 4.6 | 中 |
| MCF 5 | - | カーボン | 7 | R | D0.5 | 324 g | 55.5 g | 4.6 | 中 |
| MCF 5 | - | カーボン | 3 | S | D1 | 319 g | 57.0 g | 4.6 | 中 |
| MCF 5 | - | カーボン | 5 | S | D1 | 323 g | 57.0 g | 4.6 | 中 |
| MCF 5 | - | カーボン | 7 | S | D1 | 326 g | 57.0 g | 4.6 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 3 | R | D1.5 | 327 g | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 5 | R | D1.5 | 330 g | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 7 | R | D1.5 | 334 g | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 3 | S | D2 | 329 g | 67.0 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 5 | S | D2 | 332 g | 67.0 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 7 | S | D2 | 336 g | 67.0 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 3 | X | D2 | 330 g | 69.0 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 5 | X | D2 | 334 g | 69.0 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 7 | X | D2 | 338 g | 69.0 g | 3.9 | 中 |
| MCF 7 | - | カーボン | 3 | S | D2.5 | 337 g | 76.0 g | 3.5 | 中 |
| MCF 7 | - | カーボン | 5 | S | D2.5 | 340 g | 76.0 g | 3.5 | 中 |
| MCF 7 | - | カーボン | 7 | S | D2.5 | 344 g | 76.0 g | 3.5 | 中 |
| MCF 7 | - | カーボン | 3 | X | D2.5 | 338 g | 77.5 g | 3.5 | 中 |
| MCF 7 | - | カーボン | 5 | X | D2.5 | 342 g | 77.5 g | 3.5 | 中 |
| MCF 7 | - | カーボン | 7 | X | D2.5 | 345 g | 77.5 g | 3.5 | 中 |
| MCF 8 | - | カーボン | 3 | S | D3.5 | 347 g | 86.0 g | 3.2 | 中 |
| MCF 8 | - | カーボン | 5 | S | D3.5 | 350 g | 86.0 g | 3.2 | 中 |
| MCF 8 | - | カーボン | 7 | S | D3.5 | 354 g | 86.0 g | 3.2 | 中 |
| MCF 8 | - | カーボン | 3 | X | D3.5 | 348 g | 87.5 g | 3.2 | 中 |
| MCF 8 | - | カーボン | 5 | X | D3.5 | 352 g | 87.5 g | 3.2 | 中 |
| MCF 8 | - | カーボン | 7 | X | D3.5 | 355 g | 87.5 g | 3.2 | 中 |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 3 | R | D0.5 | 318 g | 58.5 g | 3.7 | 中元 |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 5 | R | D0.5 | 321 g | 58.5 g | 3.7 | 中元 |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 7 | R | D0.5 | 325 g | 58.5 g | 3.7 | 中元 |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 3 | S | D1 | 319 g | 59.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 5 | S | D1 | 322 g | 59.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 7 | S | D1 | 326 g | 59.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 3 | S | D1 | 324 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 5 | S | D1 | 328 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 7 | S | D1 | 331 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 3 | X | D1 | 324 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 5 | X | D1 | 328 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 7 | X | D1 | 331 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 7 | - | カーボン | 3 | S | D0.5 | 334 g | 76.0 g | 3.0 | 中元 |
| VENTUS BLUE 7 | - | カーボン | 5 | S | D0.5 | 337 g | 76.0 g | 3.0 | 中元 |
| VENTUS BLUE 7 | - | カーボン | 7 | S | D0.5 | 341 g | 76.0 g | 3.0 | 中元 |
| VENTUS BLUE 7 | - | カーボン | 3 | X | D1 | 335 g | 77.5 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS BLUE 7 | - | カーボン | 5 | X | D1 | 339 g | 77.5 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS BLUE 7 | - | カーボン | 7 | X | D1 | 343 g | 77.5 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS BLACK 5 | - | カーボン | 3 | S | D0.5 | 317 g | 57.5 g | 3.7 | 元 |
| VENTUS BLACK 5 | - | カーボン | 5 | S | D0.5 | 320 g | 57.5 g | 3.7 | 元 |
| VENTUS BLACK 5 | - | カーボン | 7 | S | D0.5 | 324 g | 57.5 g | 3.7 | 元 |
| VENTUS BLACK 5 | - | カーボン | 3 | X | D1 | 318 g | 58.5 g | 3.3 | 元 |
| VENTUS BLACK 5 | - | カーボン | 5 | X | D1 | 322 g | 58.5 g | 3.3 | 元 |
| VENTUS BLACK 5 | - | カーボン | 7 | X | D1 | 325 g | 58.5 g | 3.3 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | - | カーボン | 3 | S | D1 | 323 g | 64.0 g | 3.4 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | - | カーボン | 5 | S | D1 | 327 g | 64.0 g | 3.4 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | - | カーボン | 7 | S | D1 | 330 g | 64.0 g | 3.4 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | - | カーボン | 3 | X | D0.5 | 324 g | 65.0 g | 3.1 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | - | カーボン | 5 | X | D0.5 | 327 g | 65.0 g | 3.1 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | - | カーボン | 7 | X | D0.5 | 331 g | 65.0 g | 3.1 | 元 |
| VENTUS BLACK 7 | - | カーボン | 3 | S | D0.5 | 334 g | 77.0 g | 3.1 | 元 |
| VENTUS BLACK 7 | - | カーボン | 5 | S | D0.5 | 338 g | 77.0 g | 3.1 | 元 |
| VENTUS BLACK 7 | - | カーボン | 7 | S | D0.5 | 341 g | 77.0 g | 3.1 | 元 |
| VENTUS BLACK 7 | - | カーボン | 3 | X | D1 | 336 g | 78.0 g | 2.8 | 元 |
| VENTUS BLACK 7 | - | カーボン | 5 | X | D1 | 339 g | 78.0 g | 2.8 | 元 |
| VENTUS BLACK 7 | - | カーボン | 7 | X | D1 | 343 g | 78.0 g | 2.8 | 元 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 3 | R2 | C9.5 | 306 g | 45.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 5 | R2 | C9.5 | 310 g | 45.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 7 | R2 | C9.5 | 313 g | 45.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 3 | R | C9.5 | 308 g | 47.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 5 | R | C9.5 | 311 g | 47.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 7 | R | C9.5 | 315 g | 47.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 3 | SR | C9.5 | 309 g | 48.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 5 | SR | C9.5 | 312 g | 48.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 7 | SR | C9.5 | 316 g | 48.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 3 | S | C9.5 | 310 g | 50.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 5 | S | C9.5 | 314 g | 50.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 7 | S | C9.5 | 317 g | 50.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 3 | R | D0 | 312 g | 51.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 5 | R | D0 | 315 g | 51.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 7 | R | D0 | 319 g | 51.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 3 | SR | D0 | 313 g | 53.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 5 | SR | D0 | 317 g | 53.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 7 | SR | D0 | 320 g | 53.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 3 | S | D0 | 314 g | 54.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 5 | S | D0 | 318 g | 54.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 7 | S | D0 | 321 g | 54.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 3 | X | D0 | 316 g | 56.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 5 | X | D0 | 319 g | 56.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 7 | X | D0 | 323 g | 56.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 3 | SR | D1 | 321 g | 62.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 5 | SR | D1 | 325 g | 62.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 7 | SR | D1 | 329 g | 62.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 3 | S | D1 | 323 g | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 5 | S | D1 | 326 g | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 7 | S | D1 | 330 g | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 3 | X | D1 | 324 g | 65.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 5 | X | D1 | 328 g | 65.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 7 | X | D1 | 331 g | 65.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | - | カーボン | 3 | S | D2 | 331 g | 73.0 g | 2.9 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | - | カーボン | 5 | S | D2 | 335 g | 73.0 g | 2.9 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | - | カーボン | 7 | S | D2 | 338 g | 73.0 g | 2.9 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | - | カーボン | 3 | X | D2 | 333 g | 74.5 g | 2.9 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | - | カーボン | 5 | X | D2 | 336 g | 74.5 g | 2.9 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | - | カーボン | 7 | X | D2 | 340 g | 74.5 g | 2.9 | 中 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 3 | R | D1 | 318 g | 58.0 g | 3.5 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 5 | R | D1 | 321 g | 58.0 g | 3.5 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 7 | R | D1 | 325 g | 58.0 g | 3.5 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 3 | S | D1 | 318 g | 58.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 5 | S | D1 | 321 g | 58.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 7 | S | D1 | 325 g | 58.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 3 | S | D1.5 | 327 g | 68.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 5 | S | D1.5 | 330 g | 68.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 7 | S | D1.5 | 334 g | 68.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 3 | X | D1 | 327 g | 68.0 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 5 | X | D1 | 330 g | 68.0 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 7 | X | D1 | 333 g | 68.0 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 7 | - | カーボン | 3 | S | D0.5 | 335 g | 77.5 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 7 | - | カーボン | 5 | S | D0.5 | 338 g | 77.5 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 7 | - | カーボン | 7 | S | D0.5 | 342 g | 77.5 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 7 | - | カーボン | 3 | X | D1 | 336 g | 78.5 g | 2.7 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 7 | - | カーボン | 5 | X | D1 | 340 g | 78.5 g | 2.7 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 7 | - | カーボン | 7 | X | D1 | 343 g | 78.5 g | 2.7 | 中元 |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 3 | R1 | C9.5 | 308 g | 47 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 5 | R1 | C9.5 | 311 g | 47 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 7 | R1 | C9.5 | 315 g | 47 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 3 | R2 | C9 | 305 g | 45 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 5 | R2 | C9 | 309 g | 45 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 7 | R2 | C9 | 313 g | 45 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 3 | S | C9.5 | 309 g | 48 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 5 | S | C9.5 | 312 g | 48 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 7 | S | C9.5 | 316 g | 48 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | - | カーボン | 3 | R1 | D0 | 315 g | 56 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | - | カーボン | 5 | R1 | D0 | 319 g | 56 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | - | カーボン | 7 | R1 | D0 | 323 g | 56 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | - | カーボン | 3 | R2 | D0 | 314 g | 54 g | 4.4 | 中 |
