| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 56.0° | 460cm³ | 6.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-35 | C7 | 271 g | 43.0 g | 6.2 |
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-37 | D0.5 | 274 g | 44.0 g | 7.4 |
| DEDICATED SHAFT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | M-40 | D0.5 | 275 g | 46.0 g | 7.1 |
2423位/全2492本 (97%・軽め)
292位/全481本 (61%・普通)
8位/全227本 (4%・大きい)