| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.0° | 460cm³ | 0.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 460cm³ | 0.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABOSPEC SHAFT HASHIRI 40 | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D2 | 298 g | 46.0 g | 5.0 |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 40 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 298 g | 45.0 g | 4.1 |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 40 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 301 g | 47.0 g | 3.8 |
| LABOSPEC SHAFT HASHIRI 30 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | D2 | 287 g | - | - |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 30 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | D2.5 | 289 g | - | - |
| CBT 624D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 304 g | 49.0 g | 4.2 |
| LABOSPEC SHAFT HASHIRI 50 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 304 g | 50.0 g | 4.5 |
| LABOSPEC SHAFT HASHIRI 60 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 313 g | 60.0 g | 3.9 |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI 50 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1.5 | 305 g | 51.5 g | 3.5 |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI 60 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 315 g | 61.0 g | 3.3 |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 50 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 303 g | 51.0 g | 4.1 |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 60 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 313 g | 60.0 g | 3.7 |
1488位/全2492本 (60%・普通)
292位/全481本 (61%・普通)
8位/全227本 (4%・大きい)