| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 61.0° | 1.0mm |
| #6 | 25.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #8 | 32.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #P | 43.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| #S | 56.0° | ✕ | 64.0° | 4.5mm |
| #A | 49.0° | ✕ | 64.0° | 4.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D0 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | D0 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | D0 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | D0 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | D0 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | D0 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | A | S | D0 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | S | S | D0 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | C7 | 341 g | 47.0 g | 4.2 | - |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 6 | R2 | C7 | 341 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | C7 | 341 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 8 | R2 | C7 | 341 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 9 | R2 | C7 | 341 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | P | R2 | C7 | 341 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | A | R2 | C7 | 341 g | 47.0 g | 4.2 | - |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | S | R2 | C7 | 341 g | 47.0 g | 4.2 | - |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 351 g | 51.0 g | 3.9 | - |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C9 | 351 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9 | 351 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C9 | 351 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C9 | 351 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | P | R | C9 | 351 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | A | R | C9 | 351 g | 51.0 g | 3.9 | - |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | S | R | C9 | 351 g | 51.0 g | 3.9 | - |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 361 g | 60.0 g | 3.4 | - |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D0 | 361 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0 | 361 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | D0 | 361 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | D0 | 361 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | P | SR | D0 | 361 g | - | - | |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | A | SR | D0 | 361 g | 60.0 g | 3.4 | - |
| SMOOTH KICK MP 520I | 純正シャフト | カーボン | S | SR | D0 | 361 g | 60.0 g | 3.4 | - |
262位/全427本 (61%・普通)
174位/全272本 (64%・普通)
7位/全212モデル (3%・お手頃)