| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 4.1mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 4.1mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.0° | 6.0mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #P | 44.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | D1 | 408 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | D1 | 408 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | D1 | 408 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | D1 | 408 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | D1 | 408 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | D1 | 408 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | D1 | 408 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 4 | S | D1.5 | 418 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 5 | S | D1.5 | 418 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 6 | S | D1.5 | 418 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 7 | S | D1.5 | 418 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 8 | S | D1.5 | 418 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 9 | S | D1.5 | 418 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | P | S | D1.5 | 418 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| CBT 622I IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0 | 374 g | 64.0 g | 3.5 | - |
| CBT 622I IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 374 g | 64.0 g | 3.5 | - |
| CBT 622I IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D0 | 374 g | - | - | |
| CBT 622I IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D0 | 374 g | - | - | |
| CBT 622I IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D0 | 374 g | - | - | |
| CBT 622I IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D0 | 374 g | - | - | |
| CBT 622I IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | D0 | 374 g | - | - |
102位/全427本 (24%・重め)
42位/全272本 (15%・大きい)