| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 184cm³ | 1.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 170cm³ | 1.0° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 164cm³ | - |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 3 | R2 | C7 | 303 g | 45.0 g | 5.6 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | C7 | 309 g | 45.0 g | 5.6 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | C7 | 316 g | 45.0 g | 5.6 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 308 g | 47.0 g | 5.1 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 313 g | 47.0 g | 5.1 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 319 g | 47.0 g | 5.1 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0.5 | 310 g | 50.0 g | 4.7 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0.5 | 315 g | 50.0 g | 4.7 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0.5 | 321 g | 50.0 g | 4.7 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 314 g | 54.0 g | 4.5 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 319 g | 54.0 g | 4.5 |
| SMOOTH KICK MP 522F | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 325 g | 54.0 g | 4.5 |
484位/全757本 (64%・普通)
49位/全168本 (29%・大きい)
43位/全152本 (28%・大きい)