| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.5° | 200cm³ | 1.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.0° | 195cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVF EX V FM 421F | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C9 | 276 g | 41.0 g | 6.0 |
| SVF EX V FM 421F | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 283 g | 41.0 g | 6.0 |
| SVF EX V FM 421F | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 282 g | 45.0 g | 5.4 |
| SVF EX V FM 421F | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 287 g | 45.0 g | 5.4 |
745位/全757本 (98%・軽め)
49位/全168本 (29%・大きい)
1位/全152本 (1%・大きい)