| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 56.5° | 195cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 57.5° | 175cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° | 175cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1.5 | 313 g | 54.0 g | 4.9 | - |
| DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | - | |
| DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | - | |
| DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D2 | 316 g | 56.0 g | 4.6 | - |
| DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | - | - | |
| DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | - | - | - | - | |
| DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 318 g | 58.0 g | 4.3 | - |
| DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | - | |
| DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - | - | |
| SPEEDER NX BLACK 60 | - | カーボン | 3 | S | D2.5 | 323 g | 65.5 g | 3.8 | 先中 |
| SPEEDER NX BLACK 60 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 65.5 g | 3.8 | 先中 |
| TOUR AD VF 6 | - | カーボン | 3 | S | D2.5 | 325 g | 65 g | 3.3 | 中元 |
| TOUR AD VF 6 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 65 g | 3.3 | 中元 |
| DIAMANA WB 63 | - | カーボン | 3 | S | D2.5 | 320 g | 61.0 g | 3.1 | 元 |
| DIAMANA WB 63 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 61.0 g | 3.1 | 元 |
49位/全168本 (29%・大きい)
28位/全152本 (18%・大きい)
75位/全117モデル (64%・普通)
|
|