| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 109cm³ |
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.0° | 109cm³ |
| #6 | 31.0° | ✕ | 60.5° | 109cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 AIR SPEEDER TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 317 g | 53.0 g | 4.1 |
| 2025 AIR SPEEDER TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | |
| 2025 AIR SPEEDER TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | - | |
| 2025 AIR SPEEDER TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D0 | 322 g | 57.0 g | 4.0 |
| 2025 AIR SPEEDER TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | - | |
| 2025 AIR SPEEDER TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | - | - | - | |
| 2025 AIR SPEEDER TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0 | 326 g | 62.0 g | 3.9 |
| 2025 AIR SPEEDER TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - |
514位/全579本 (89%・軽め)
18位/全161本 (11%・大きい)
110位/全128本 (86%・小さい)
16位/全47モデル (34%・普通)