| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 106cm³ |
| #4 | 22.0° | 〇 | 106cm³ |
| #5 | 25.0° | 〇 | 106cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO 820GH | 純正シャフト | スチール | 3 | S | D4 | 376 g | 97.0 g | 2.2 |
| NS PRO 820GH | 純正シャフト | スチール | 4 | S | - | - | - | |
| NS PRO 820GH | 純正シャフト | スチール | 5 | S | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM60 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 336 g | 60.0 g | 3.0 |
| 2025 DIAMANA BLUE TM60 | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM60 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA SILVER TM70 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 354 g | 77.0 g | 2.6 |
| 2025 DIAMANA SILVER TM70 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA SILVER TM70 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - |
45位/全161本 (28%・大きい)
117位/全128本 (91%・小さい)
16位/全47モデル (34%・普通)