| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 100cm³ |
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 95cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICHIBU For WOOD | - | カーボン | 3 | R | C9 | 315 g | 41 g | 7.4 | 中 |
| CHICHIBU For WOOD | - | カーボン | 4 | R | C9 | 318 g | 41 g | 7.4 | 中 |
| AIR SPEEDER | - | カーボン | 3 | - | C8 | 308 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER | - | カーボン | 4 | - | C8 | 311 g | - | - | - |
543位/全579本 (94%・軽め)
93位/全161本 (58%・普通)
128位/全128本 (100%・小さい)