| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | 〇 | 58.0° | 113cm³ |
| #5 | 24.0° | 〇 | 58.625° | 103cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 59.25° | 97cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 4 | S | D2 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 5 | S | D2 | 380 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| TENSEI 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D3 | - | - | 4.3 | - |
| TENSEI 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D3 | 348 g | 54.5 g | 4.3 | - |
| TENSEI 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D3 | - | - | 4.3 | - |
| TENSEI 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D3 | - | - | 4.2 | - |
| TENSEI 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D3 | 350 g | 56.5 g | 4.2 | - |
| TENSEI 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D3 | - | - | 4.2 | - |
| TENSEI 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D3 | - | - | 4.1 | - |
| TENSEI 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D3 | 352 g | 58.5 g | 4.1 | - |
| TENSEI 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | D3 | - | - | 4.1 | - |
93位/全161本 (58%・普通)
92位/全128本 (72%・小さい)