| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 58.0° | 133cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 59.0° | 133cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 60.0° | 134cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCUT AT 5 | 純正シャフト | - | 4 | R | C9 | 330 g | 53.0 g | 5.3 |
| RCUT AT 5 | 純正シャフト | - | 5 | R | C9 | 333 g | - | 5.3 |
| RCUT AT 5 | 純正シャフト | - | 6 | R | C9 | 336 g | - | 5.3 |
| RCUT AT 5 | 純正シャフト | - | 4 | SR | D0 | 334 g | 54.0 g | 5.2 |
| RCUT AT 5 | 純正シャフト | - | 5 | SR | D0 | 337 g | - | 5.2 |
| RCUT AT 5 | 純正シャフト | - | 6 | SR | D0 | 340 g | - | 5.2 |
| RCUT AT 5 | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 338 g | 55.0 g | 5.1 |
| RCUT AT 5 | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 341 g | - | 5.1 |
| RCUT AT 5 | 純正シャフト | - | 6 | S | D1 | 344 g | - | 5.1 |
425位/全579本 (73%・軽め)
93位/全161本 (58%・普通)
16位/全128本 (12%・大きい)