| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 17.0° | 〇 | 58.0° | 129cm³ |
| #3 | 19.0° | 〇 | 58.5° | 128cm³ |
| #4 | 22.0° | 〇 | 59.0° | 126cm³ |
| #5 | 26.0° | 〇 | 59.5° | 124cm³ |
| #6 | 30.0° | 〇 | 60.0° | 121cm³ |
| #7 | 34.0° | 〇 | 60.5° | 113cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 2 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 3 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 2 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 3 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | S | D3 | 394 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 2 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 3 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 2 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 3 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 2 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 3 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | D3 | 391 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 2 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 3 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 2 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 3 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 2 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 3 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 2 | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 3 | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 4 | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 5 | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 6 | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 7 | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 2 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 3 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 4 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 5 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 6 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 7 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 2 | R | - | - | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 3 | R | - | - | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 4 | R | - | - | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 5 | R | - | - | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 6 | R | - | - | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 7 | R | - | - | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 2 | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 3 | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 4 | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 5 | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 6 | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 7 | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 2 | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 3 | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 4 | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 5 | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 6 | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 7 | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 2 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 3 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 4 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 5 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 6 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 7 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | S200 | - | - | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | S200 | - | - | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | S200 | D5 | 410 g | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | S200 | - | - | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 6 | S200 | - | - | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 7 | S200 | - | - | 129.0 g | - | |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | R | - | - | 87.0 g | 1.9 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | R | - | - | 87.0 g | 1.9 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | R | - | - | 87.0 g | 1.9 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | R | - | - | 87.0 g | 1.9 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 6 | R | - | - | 87.0 g | 1.9 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 7 | R | - | - | 87.0 g | 1.9 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | SR | - | - | 93.0 g | 1.8 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | SR | - | - | 93.0 g | 1.8 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | SR | - | - | 93.0 g | 1.8 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | SR | - | - | 93.0 g | 1.8 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 6 | SR | - | - | 93.0 g | 1.8 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 7 | SR | - | - | 93.0 g | 1.8 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | S | - | - | 98.0 g | 1.6 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | S | - | - | 98.0 g | 1.6 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | S | - | - | 98.0 g | 1.6 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | S | - | - | 98.0 g | 1.6 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 6 | S | - | - | 98.0 g | 1.6 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 7 | S | - | - | 98.0 g | 1.6 | - |
| SPEEDER NX 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 35 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | - | - | - | - | - |
| SPEEDER NX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - | - | - | - | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | R | - | - | 52.0 g | 3.1 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 52.0 g | 3.1 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - | 52.0 g | 3.1 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | 52.0 g | 3.1 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | 52.0 g | 3.1 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | 52.0 g | 3.1 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | SR | - | - | 56.0 g | 2.8 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | - | - | 56.0 g | 2.8 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D0 | 346 g | 56.0 g | 2.8 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | 56.0 g | 2.8 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | - | - | 56.0 g | 2.8 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | - | - | 56.0 g | 2.8 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | S | - | - | 65.0 g | 2.3 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 65.0 g | 2.3 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | - | 65.0 g | 2.3 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 65.0 g | 2.3 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | 65.0 g | 2.3 | - |
| ALTA J CB BLACK UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 65.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 2 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 2 | S | - | - | 80.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 80.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | - | 80.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 80.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | 80.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | 80.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 2 | X | - | - | 85.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 85.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 4 | X | - | - | 85.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | - | 85.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 6 | X | - | - | 85.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME 85 | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | 85.0 g | 2.2 | - |
94位/全579本 (16%・重め)
45位/全161本 (28%・大きい)
42位/全128本 (33%・普通)
15位/全47モデル (32%・普通)