| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 126cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 59.0° | 119cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATANA ORIGINAL UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D1 | 324 g | 4.5 |
| KATANA ORIGINAL UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D1 | 326 g | 4.5 |
| KATANA ORIGINAL UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D2 | - | 4.5 |
| KATANA ORIGINAL UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D2 | - | 4.5 |
489位/全579本 (84%・軽め)
93位/全161本 (58%・普通)
42位/全128本 (33%・普通)