| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 120cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.0° | 115cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 59.5° | 110cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 334 g | 61.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D2 | 338 g | 61.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D2 | 342 g | 61.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D2 | 336 g | 63.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D2 | 340 g | 63.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D2 | 344 g | 63.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 338 g | 65.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D2 | 342 g | 65.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2 | 346 g | 65.0 g | 3.8 |
386位/全579本 (67%・普通)
45位/全161本 (28%・大きい)
85位/全128本 (66%・普通)
28位/全47モデル (60%・普通)