| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.5° | 190cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 PLATINUM MFUSION F | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 290 g | 37.0 g | 6.8 |
| 22 MFUSION F | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D3 | 295 g | 42.0 g | 6.2 |
| AIR SPEEDER FM F | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 300 g | 45.0 g | 6.4 |
| DIAMANA MM F | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 321 g | 65.0 g | 4.6 |
| TOUR AD GM F | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 307 g | 54.0 g | 5.1 |
| TOUR AD GM F | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D2 | 308 g | 56.0 g | 5.1 |
| TOUR AD GM F | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 310 g | 58.0 g | 5.1 |
102位/全117モデル (87%・高め)