| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.5° | 187cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 170cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 156cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 144cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 1300 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R2 | D1 | - | - | 5.9 |
| SP 1300 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | D1 | - | 37.0 g | 5.9 |
| SP 1300 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | D1 | - | - | 5.9 |
| SP 1300 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | R2 | D1 | - | - | 5.9 |
| SP 1300 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 273 g | - | 5.9 |
| SP 1300 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 277 g | 37.0 g | 5.9 |
| SP 1300 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D1 | 281 g | - | 5.9 |
| SP 1300 FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D1 | 286 g | - | 5.9 |
| SP 1300 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | - | - | 5.9 |
| SP 1300 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | - | 38.0 g | 5.9 |
755位/全755本 (100%・軽め)
49位/全168本 (29%・大きい)
43位/全152本 (28%・大きい)
113位/全117モデル (97%・高め)