| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 129cm³ |
| #4 | 20.0° | ✕ | 60.0° | 128cm³ |
| #5 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 126cm³ |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 124cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 317 g | - | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 321 g | - | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 326 g | 42.0 g | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D0 | 331 g | - | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | - | - | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D1 | - | - | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | - | 44.0 g | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D1 | - | - | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | - | - | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | - | - | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | - | 46.0 g | 4.3 |
| MP1200 RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D1 | - | - | 4.3 |
514位/全579本 (89%・軽め)
135位/全161本 (84%・小さい)
32位/全128本 (25%・大きい)