| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 60.0° | 128cm³ |
| #5 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 126cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyazaki AX 2 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D0 | - | - | 4.2 |
| Miyazaki AX 2 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | - | 53.0 g | 4.2 |
| Miyazaki AX 2 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0 | 336 g | - | 4.1 |
| Miyazaki AX 2 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 341 g | 55.0 g | 4.1 |
414位/全579本 (72%・軽め)
135位/全161本 (84%・小さい)
32位/全128本 (25%・大きい)