| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 61.5° | 112cm³ |
| #4 | 21.0° | ✕ | 62.0° | 113cm³ |
| #5 | 23.0° | ✕ | 62.5° | 114cm³ |
| #6 | 25.0° | ✕ | 63.0° | 115cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C9 | 319 g | 52.0 g | 4.2 |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - | - | |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | - | |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 324 g | 56.0 g | 4.1 |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | - | - | - | |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | - | |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | - | - | - | |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 329 g | 61.0 g | 4.0 |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | - | - | |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | |
| SPEEDER NX for TM UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | - |
93位/全161本 (58%・普通)
92位/全128本 (72%・小さい)