| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 119cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.125° | 113cm³ |
| #6 | 29.0° | ✕ | 60.75° | 104cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 4 | S | D2 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 5 | S | D2 | 388 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D3 | - | 52.0 g | 4.0 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D3 | 352 g | 52.0 g | 4.0 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D3 | - | 53.0 g | 3.9 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D3 | 353 g | 53.0 g | 3.9 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D3 | - | 55.0 g | 3.8 | - |
| VENTUS GREEN 50 for Callaway UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D3 | 355 g | 55.0 g | 3.8 | - |
93位/全161本 (58%・普通)
68位/全128本 (53%・普通)